質(zhì)量控制
作為國際客戶的長期合作伙伴,公司高度重視品質(zhì)控制能力,從來料、制程到出貨建立了全流程、高標準的品控體系,重點生產(chǎn)車間均配備IPQC檢測室快速實時的品質(zhì)監(jiān)控,按照領(lǐng)先行業(yè)的要求配備有各類檢測儀器:
| 序號 | 儀器名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 精度 |
| 1 | Fischer 鍍層膜厚儀 | XDLM237 | 2 | 0.05μm |
| 2 | 鍍層膜厚儀 | XRF2000 | 1 | 0.05μm |
| 3 | MICRO VU影像測量儀 | VERTEX 251UC | 5 | 1.8+L/200μm |
| 4 | MICRO VU影像量測儀 | Vertex 261 | 2 | 1.8+L/200μm |
| 5 | MICRO VU影像量測儀 | EXCEL 511 | 1 | 2.5+L/200μm |
| 6 | OGP 影像測量儀 | SMARTSCOPE ZIP 250 | 1 | 1.8+L/200μm |
| 7 | 基恩仕 3D掃描儀 | ONE-SHOT3D | 1 | 2.5μm |
| 8 | 基恩仕 閃測儀 | IM-7010 | 1 | 1.5 μm |
| 9 | 基恩仕 閃測儀 | IM-8000 | 1 | 1.5 μm |
| 10 | 二次元影像測量儀 | VML300T | 6 | 1.5+L/300μm |
| 11 | 接粗糙度測試儀 | SJ-410 | 1 | 0.05μm |
| 12 | 鹽霧試驗機 | KX-9502 | 8 | ±0.5℃ |
| 13 | 恒溫恒濕試驗箱 | EW0240 | 1 | ±0.5℃ |
| 14 | 數(shù)顯維氏硬度計 | HVS-1000D | 1 | 0.1hv |
| 15 | 彈力測試機 | LW-S205 | 1 | 0.01N |
影像量測儀
自動分選車間
閃測儀
OGP影像測量儀
鍍層膜厚儀
地 址:江西省贛州市開發(fā)區(qū)坪峰嶺路21號
電話:0797-8335818
傳真:0797-8335818
Cell: +86-13645736617
E-mail: lucky@kingyung.com
公司網(wǎng)站:www.jietitong.cn
© 2023 贛州鑫冠科技股份有限公司 技術(shù)支持:中企動力-南昌分公司
SAF Coolest v1.3 設(shè)置面板 PDRSX-ARPF-AASZE-ZQS
圖片ALT信息: 贛州鑫冠科技股份有限公司
無數(shù)據(jù)提示
Sorry,當前欄目資料正在更新!
您可以查看其他欄目或返回 首頁
